Data | Rete televisiva | Film/telefilm/soap | Fascia oraria | Regia | Regia IT | Regia EN | Regia altre | Attori IT | Attori EN | Attori altre | Lingua IT | Lingua EN | Lingua Altre |
31/3/2013 | RAI 1 | Un medico in famiglia 8 | 21:05 | 1 | 35 | 1 | |||||||
RAI 2 | |||||||||||||
RAI 3 | |||||||||||||
RAI 4 | Medium | 21:54 | Glenn Gordon Caron | 1 | 6 | 1 | |||||||
RETE 4 | Tierra de Lobos | 21:35 | 1 | 37 | 1 | ||||||||
CANALE 5 | Karol, un Papa rimasto uomo | 21:05 | Giacomo Battiato | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||
ITALIA 1 | |||||||||||||
LA7 | Balla coi lupi | 21:10 | Kevin Costner | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
SKY CINEMA 1 | The amazing Spiderman | 21:15 | Marc Webb | 1 | 18 | 1 | |||||||
SKY CLASSIC | I dieci comandamenti | 21:00 | Cecil B. DeMille | 1 | 25 | 1 | |||||||
SKY HITS | Il Signore dello zoo | 21:15 | Frank Coraci | 1 | 9 | 1 | |||||||
SKY FAMILY | La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda | 21:00 | Kevin Lima | 1 | 7 | 1 | |||||||
SKY PASSION | Emotivi anonimi | 21:00 | Jean-Pierre Améris | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
SKY MAX | Angeli e Demoni | 21:00 | Ron Howard | 1 | 5 | 19 | 1 | ||||||
SKY COMEDY | Finalmente la felicità | 21:00 | Leonardo Pieraccioni | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||
SKY CINEMA CULT | Gli intoccabili | 21:00 | Brian De Palma | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||
PREMIUM CINEMA | Anche se è amore non si vede | 21:15 | Ficarra e Picone | 2 | 13 | 1 | 1 | ||||||
PREMIUM CINEMA ENERGY | Unbreakable | 21:15 | M. Night Shyamalan | 1 | 6 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA EMOTION | The wedding date | 21:15 | Clare Kilner | 1 | 7 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA COMEDY | Hop | 21:15 | Tim Hill | 1 | 7 | 1 | |||||||
TOTALE | 5 | 11 | 2 | 68 | 131 | 55 | 3 | 11 | 2 |

Monitoraggio palinsesti – 31/03/2013
pubblicato il