
| Data | Rete televisiva | Film/telefilm/soap | Fascia oraria | Regia | Regia IT | Regia EN | Regia altre | Attori IT | Attori EN | Attori altre | Lingua IT | Lingua EN | Lingua Altre |
| 18/3/2013 | RAI 1 | La montagna degli italiani | 21:10 | Robert Dorheim | 1 | 6 | 1 | ||||||
| RAI 2 | Hawaii Five-0 | 21:05 | Leonard Freeman | 1 | 6 | 1 | |||||||
| RAI 3 | |||||||||||||
| RAI 4 | Cash track | 21:10 | Nicolas Boukhrief | 1 | 1 | ||||||||
| RETE 4 | |||||||||||||
| CANALE 5 | |||||||||||||
| ITALIA 1 | Arrow | 21:10 | Greg Berlanti | 1 | 8 | 1 | |||||||
| LA7 | |||||||||||||
| SKY CINEMA 1 | 40 carati | 21:10 | Asger Leth | 1 | 17 | 1 | |||||||
| SKY CLASSIC | Cassandra Crossing | 21:00 | George Pan Cosmatos | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | |||||
| SKY HITS | Ancora tu! | 21:10 | Andy Fickman | 1 | 16 | 1 | |||||||
| SKY FAMILY | Water Horse | 21:00 | Jay Russell | 1 | 7 | 1 | |||||||
| SKY PASSION | Trappola d’amore | 21:00 | Mark Rydell | 1 | 6 | 1 | |||||||
| SKY MAX | I fiumi di porpora | 21:00 | Mathieu Kassovitz | 1 | 7 | 1 | |||||||
| SKY COMEDY | Anche se è amore non si vede | 21:00 | Ficarra e Picone | 2 | 14 | 1 | 1 | ||||||
| SKY CINEMA CULT | Al di là della vita | 21:00 | Martin Scorsese | 1 | 6 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA | Viaggio nell’isola misteriosa | 21:00 | Brad Peyton | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| PREMIUM CINEMA ENERGY | Next | 21:10 | Lee Tamahori | 1 | 15 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA EMOTION | Solo un padre | 21:15 | Luca Lucini | 1 | 8 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA COMEDY | Magic numbers | 21:15 | Nora Ephron | 1 | 10 | 1 | |||||||
| TOTALE | 4 | 11 | 2 | 31 | 118 | 9 | 4 | 11 | 2 |










