Data | Rete televisiva | Film/telefilm/soap | Fascia oraria | Regia | Regia IT | Regia EN | Regia altre | Attori IT | Attori EN | Attori altre | Lingua IT | Lingua EN | Lingua Altre |
27/04/2013 | RAI 1 | ||||||||||||
RAI 2 | Castle | 21:10 | 2 | 12 | 2 | 1 | |||||||
RAI 3 | |||||||||||||
RAI 4 | Medium | 21:54 | Glenn Gordon Caron | 1 | 6 | 1 | |||||||
RETE 4 | Ticker | 21:10 | Albert Pyun | 1 | 11 | 1 | |||||||
CANALE 5 | |||||||||||||
ITALIA 1 | The Mask – Da zero a mito | 21:10 | Chuck Russell | 1 | 16 | 1 | |||||||
LA7 | |||||||||||||
SKY CINEMA 1 | 10 regole per fare innamorare | 21:10 | Cristiano Bortone | 1 | 13 | 1 | |||||||
SKY CLASSIC | Amarcord | 21:00 | Federico Fellini | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||
SKY HITS | Il trono di spade | 21:10 | D. B. Weiss, David Benioff | 2 | 31 | 1 | |||||||
SKY FAMILY | Toy Story 2 | 21:00 | John Lasseter, Lee Unkrich, Ash Brannon | 3 | 21 | 1 | |||||||
SKY PASSION | Piccole donne | 21:00 | Gillian Armstrong | 1 | 12 | 1 | |||||||
SKY MAX | Game of death | 21:00 | Robert Clouse | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||
SKY COMEDY | Anni ’90 – Parte II | 21:00 | Enrico Oldoini | 1 | 19 | 1 | |||||||
SKY CINEMA CULT | L’arte di vincere | 21:00 | Bennett Miller | 1 | 13 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA | L’incredibile storia di Winter il delfino | 21:15 | Charles Martin Smith | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||
PREMIUM CINEMA ENERGY | Defiance | 21:15 | Edward Zwick | 1 | 9 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA EMOTION | In cucina niente regole | 21:15 | James Hacking | 1 | 10 | 1 | |||||||
PREMIUM CINEMA COMEDY | L’uomo d’acqua dolce | 21:15 | Antonio Albanese | 1 | 10 | 1 | |||||||
TOTALE | 4 | 16 | 0 | 69 | 148 | 14 | 4 | 13 | 1 |

Il genocidio linguistico-culturale degli italiani ad opera della colonizzazione angloamericana attraverso le principali TV italiane. Giornata del 27/04/2013
pubblicato il