
| Data | Rete televisiva | Film/telefilm/soap | Fascia oraria | Regia | Regia IT | Regia EN | Regia altre | Attori IT | Attori EN | Attori altre | Lingua IT | Lingua EN | Lingua Altre |
| 29/04/2013 | RAI 1 | Il Commissario Montalbano – Una voce di notte | 21:10 | Alberto Sironi | 1 | 21 | 1 | ||||||
| RAI 2 | Criminal Minds | 21:05 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| RAI 3 | Fantozzi contro tutti | 21:05 | Paolo Villaggio e Neri Parenti | 2 | 22 | 1 | |||||||
| RAI 4 | I tre dell’operazione drago | 21:10 | Robert Clouse | 1 | 12 | 2 | 1 | ||||||
| RETE 4 | |||||||||||||
| CANALE 5 | Bride Wars – La mia migliore nemica | 21:10 | Gary Winick | 1 | 7 | 1 | |||||||
| ITALIA 1 | Arrow | 21:10 | |||||||||||
| LA7 | |||||||||||||
| SKY CINEMA 1 | Romanzo di una strage | 21:10 | Marco Tullio Giordana | 1 | 55 | 1 | |||||||
| SKY CLASSIC | Tootsie | 21:00 | Sydney Pollack | 1 | 15 | 1 | |||||||
| SKY HITS | La donna perfetta | 21:10 | Frank Oz | 1 | 16 | 1 | |||||||
| SKY FAMILY | Le avventure di Tintin: il segreto dell’unicorno | 21:00 | Steven Spielberg | 1 | 1 | ||||||||
| SKY PASSION | L’età dell’innocenza | 21:00 | Martin Scorsese | 1 | 15 | 1 | |||||||
| SKY MAX | X-Men – L’inizio | 21:00 | Matthew Vaughn | 1 | 26 | 1 | |||||||
| SKY COMEDY | Buona giornata | 21:00 | Carlo Vanzina | 1 | 24 | 1 | 1 | ||||||
| SKY CINEMA CULT | Hunger | 21:00 | Steve McQueen | 1 | 16 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA | Sherlok Holmes – Gioco di ombre | 21:00 | Guy Ritchie | 1 | 12 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA ENERGY | Basic | 21:10 | John McTiernan | 1 | 10 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA EMOTION | Con gli occhi dell’assassino | 21:15 | Guillem Morales | 1 | 11 | 1 | |||||||
| PREMIUM CINEMA COMEDY | Io e Marylin | 21:15 | Leonardo Pieraccioni | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||
| TOTALE | 6 | 11 | 1 | 139 | 141 | 14 | 5 | 12 | 0 |









