In “All the Countries the Americans Have Ever Invaded: Making Friends and Influencing People?” gli autori, entrambi storici Anglo, Christopher Kelly e Stuart Laycock, descrivono come gli Stati Uniti d’America, pur nella loro abbastanza recente storia, abbiano addirittura invaso, combattuto conflitti o esercitato un controllo in 190 su 193 stati membri delle Nazioni Unite: quasi il 99 per cento dei Paesi del mondo. Si sono salvati solo Andorra, Bhutan e il Liechtenstein.
Ma attenzione i dati sono fermi al 2015, e da allora…
Qualunque cosa si pensi, gli Stati Uniti sono una superpotenza che ha avuto un grande impatto nel corso del ventesimo secolo e dell’inizio del ventunesimo secolo. Le sue azioni in tutto il mondo hanno influenzato non solo gli americani, ma i cittadini di ogni nazione del mondo. Molte persone hanno detto molte cose, alcune favorevoli, altre molto meno, su ciò che gli Stati Uniti hanno fatto militarmente nel mondo. Questo libro si propone di scoprire i fatti:
- Quanti paesi hanno effettivamente invaso gli Stati Uniti?
- Con quanti paesi è stato coinvolto militarmente?
- Cosa sta facendo in tutti questi paesi?
È una storia straordinaria, ricca di drammaticità e non poche sorprese.
Nel corso della sua storia, la Gran Bretagna ha invaso quasi il 90% dei paesi del mondo. Pur non avendo una storia altrettanto lunga, gli Stati Uniti sembrano aver spinto l’acceleratore nella categoria delle invasioni arrivando a quasi il 99 percento dei Paesi del mondo: 190 su su 193 stati membri delle Nazioni Unite.
Questo volume espone i fatti sorprendenti sul coinvolgimento militare americano nel mondo. Vedrete voi stessi il significato del rapporto speciale della Gran Bretagna con la potenza militare americana.
Di seguito la tabella finale presentata dagli autori alle pagine 344-351.
| Country. Paesi. | Invaded, Bombed, or Fought In. Invaso, bombardato o combattuto. | Military Involvement. Coinvolgimento militare. |
| Afghanistan | 1 | 1 |
| Albania | 1 | 1 |
| Algeria | 1 | 1 |
| Andorra | ||
| Angola | 1 | |
| Antigua and Barbuda | 1 | |
| Argentina | 1 | |
| Armenia | 1 | |
| Australia | 1 | |
| Austria | 1 | 1 |
| Azerbaijan | 1 | |
| Bahamas | 1 | 1 |
| Bahrain | 1 | |
| Bangladesh | 1 | |
| Barbados | 1 | |
| Belarus | 1 | |
| Belgium | 1 | 1 |
| Belize | 1 | |
| Benin | 1 | |
| Bhutan | ||
| Bolivia | 1 | |
| Bosnia Herzegovina | 1 | 1 |
| Botswana | 1 | |
| Brazil | 1 | 1 |
| Brunei | 1 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 1 |
| Burkina Faso | 1 | |
| Burma | 1 | 1 |
| Burundi | 1 | |
| Cambodia | 1 | 1 |
| Cameroon | 1 | |
| Canada | 1 | 1 |
| Cape Verde | 1 | |
| Central African Republic | 1 | |
| Chad | 1 | |
| Chile | 1 | |
| China | 1 | 1 |
| Colombia | 1 | 1 |
| Comoros | 1 | 1 |
| Costa Rica | 1 | 1 |
| Croatia | 1 | 1 |
| Cuba | 1 | 1 |
| Cyprus | 1 | |
| Czech Republic | 1 | 1 |
| Democratic Republic of Congo | 1 | |
| Denmark | 1 | 1 |
| Djibouti | 1 | |
| Dominica | 1 | |
| DominicanRepublic | 1 | 1 |
| Ecuador | 1 | |
| Egypt | 1 | 1 |
| El Salvador | 1 | |
| Equatorial Guinea | 1 | |
| Eritrea | 1 | |
| Estonia | 1 | |
| Ethiopia | 1 | |
| Fiji | 1 | |
| Finland | 1 | |
| France | 1 | 1 |
| Gabon | 1 | |
| Gambia | 1 | |
| Georgia | 1 | |
| Germany | 1 | 1 |
| Ghana | 1 | |
| Greece | 1 | 1 |
| Grenada | 1 | 1 |
| Guatemala | 1 | 1 |
| Guinea | 1 | |
| Guinea-Bissau | 1 | |
| Guyana | 1 | |
| Haiti | 1 | 1 |
| Honduras | 1 | 1 |
| Hungary | 1 | 1 |
| Iceland | 1 | |
| India | 1 | |
| Indonesia | 1 | 1 |
| Iran | 1 | 1 |
| Iraq | 1 | 1 |
| Ireland | 1 | 1 |
| Israel | 1 | |
| Italy | 1 | 1 |
| Ivory Coast | 1 | 1 |
| Jamaica | 1 | |
| Japan | 1 | 1 |
| Jordan | 1 | |
| Kazakhstan | 1 | |
| Kenya | 1 | |
| Kiribati | 1 | 1 |
| Kosovo | 1 | 1 |
| Kuwait | 1 | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 | |
| Laos | 1 | 1 |
| Latvia | 1 | |
| Leba n | 1 | 1 |
| Lesotho | 1 | |
| Liberia | 1 | 1 |
| Libya | 1 | 1 |
| Liechtenstein | ||
| Lithuania | 1 | |
| Luxembourg | 1 | 1 |
| Macedonia | 1 | 1 |
| Madagascar | 1 | |
| Malawi | 1 | |
| Malaysia | 1 | 1 |
| Maldives | 1 | |
| Mali | 1 | |
| Malta | 1 | |
| Marshall Islands | 1 | 1 |
| Mauritania | 1 | |
| Mauritius | 1 | |
| Mexico | 1 | 1 |
| Micronesia | 1 | 1 |
| Moldova | 1 | |
| Monaco | 1 | 1 |
| Mongolia | 1 | |
| Montenegro | 1 | 1 |
| Morocco | 1 | 1 |
| Mozambique | 1 | |
| Namibia | 1 | |
| Nauru | 1 | 1 |
| Nepal | 1 | |
| Netherlands | 1 | 1 |
| New Zealand | 1 | |
| Nicaragua | 1 | 1 |
| Niger | 1 | |
| Nigeria | 1 | |
| rthKorea | 1 | 1 |
| rway | 1 | 1 |
| Oman | 1 | |
| Pakistan | 1 | 1 |
| Palau | 1 | 1 |
| Panama | 1 | 1 |
| Papua New Guinea | 1 | 1 |
| Paraguay | 1 | 1 |
| Peru | 1 | |
| Philippines | 1 | 1 |
| Poland | 1 | 1 |
| Portugal | 1 | |
| Qatar | 1 | |
| Republic of Congo | 1 | |
| Romania | 1 | 1 |
| Russia | 1 | 1 |
| Rwanda | 1 | |
| Samoa | 1 | 1 |
| SanMari | 1 | 1 |
| São Tomé and Príncipe | 1 | |
| Saudi Arabia | 1 | |
| Senegal | 1 | |
| Serbia | 1 | 1 |
| Seychelles | 1 | |
| Sierra Leone | 1 | |
| Singapore | 1 | 1 |
| Slovakia | 1 | 1 |
| Slovenia | 1 | 1 |
| Solomon Islands | 1 | 1 |
| Somalia | 1 | 1 |
| South Africa | 1 | |
| South Korea | 1 | 1 |
| South Sudan | 1 | |
| Spain | 1 | |
| Sri Lanka | 1 | |
| St Kitts and Nevis | 1 | |
| St Lucia | 1 | |
| St Vincent – Grenadines | 1 | |
| Sudan | 1 | 1 |
| Suriname | 1 | |
| Swaziland | 1 | |
| Sweden | 1 | |
| Switzerland | 1 | |
| Syria | 1 | 1 |
| Tajikistan | 1 | |
| Tanzania | 1 | |
| Thailand | 1 | 1 |
| Timor-Leste | 1 | 1 |
| Togo | 1 | |
| Tonga | 1 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | |
| Tunisia | 1 | 1 |
| Turkey | 1 | |
| Turkmenistan | 1 | |
| Tuvalu | 1 | |
| Uganda | 1 | |
| Ukraine | 1 | |
| United Arab Emirates | 1 | |
| United Kingdom | 1 | 1 |
| Uruguay | 1 | |
| Uzbekistan | 1 | |
| Vanuatu | 1 | |
| Vatican City | 1 | |
| Venezuela | 1 | |
| Vietnam | 1 | 1 |
| Yemen | 1 | 1 |
| Zambia | 1 | |
| Zimbabwe | 1 | |
85 |
191 |















